Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1919 |
2 | 5 | 1941 |
5 | 7 | 2060 |
7 | 10 | 2225 |
10 | 15 | 2405 |
15 | 20 | 2585 |
20 | 31,5 | 2735 |
31,5 | 40 | 5171 |
40 | 50 | 5321 |
50 | 60 | 5470 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5470 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6029 |
1 | 3 | 8354 |
3 | 10 | 11667 |
10 | 20 | 15922 |
20 | 31,5 | 25660 |
31,5 | 40 | 31844 |
40 | 50 | 41582 |
50 | 60 | 51320 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51320 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3572 |
1 | 3 | 4937 |
3 | 10 | 6940 |
10 | 20 | 9488 |
20 | 31,5 | 15412 |
31,5 | 40 | 18980 |
40 | 50 | 24900 |
50 | 60 | 30825 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30825 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8519 |
1 | 3 | 10762 |
3 | 10 | 14088 |
10 | 20 | 19299 |
20 | 31,5 | 28526 |
31,5 | 40 | 38592 |
40 | 50 | 47821 |
50 | 60 | 57049 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 57049 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6220 |
1 | 3 | 8268 |
3 | 10 | 10917 |
10 | 20 | 14452 |
20 | 31,5 | 22124 |
31,5 | 40 | 28909 |
40 | 50 | 36577 |
50 | 60 | 44244 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44244 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4218 |
1 | 3 | 5411 |
3 | 10 | 6789 |
10 | 20 | 8737 |
20 | 31,5 | 12628 |
31,5 | 40 | 17474 |
40 | 50 | 21364 |
50 | 60 | 25255 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 25255 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3940 |
1 | 3 | 6948 |
3 | 10 | 11239 |
10 | 20 | 16391 |
20 | 31,5 | 21119 |
31,5 | 40 | 32777 |
40 | 50 | 37504 |
50 | 60 | 42233 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42233 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6093 |
1 | 3 | 7321 |
3 | 10 | 10257 |
10 | 20 | 11991 |
20 | 31,5 | 16610 |
31,5 | 40 | 23986 |
40 | 50 | 28599 |
50 | 60 | 33218 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33218 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7253 |
1 | 3 | 8519 |
3 | 10 | 12373 |
10 | 20 | 14279 |
20 | 31,5 | 19599 |
31,5 | 40 | 28376 |
40 | 50 | 33783 |
50 | 60 | 39193 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39193 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6289 |
1 | 3 | 8300 |
3 | 10 | 11062 |
10 | 20 | 15071 |
20 | 31,5 | 19718 |
31,5 | 40 | 30143 |
40 | 50 | 34788 |
50 | 60 | 39434 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39434 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7048 |
1 | 3 | 9187 |
3 | 10 | 11349 |
10 | 20 | 14675 |
20 | 31,5 | 20996 |
31,5 | 40 | 29346 |
40 | 50 | 35666 |
50 | 60 | 41991 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41991 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8268 |
1 | 3 | 10252 |
3 | 10 | 13297 |
10 | 20 | 18170 |
20 | 31,5 | 26128 |
31,5 | 40 | 36340 |
40 | 50 | 44298 |
50 | 60 | 52252 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52252 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9287 |
1 | 3 | 11863 |
3 | 10 | 14420 |
10 | 20 | 17896 |
20 | 31,5 | 24149 |
31,5 | 40 | 35794 |
40 | 50 | 42050 |
50 | 60 | 48303 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48303 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6007 |
1 | 3 | 8733 |
3 | 10 | 11759 |
10 | 20 | 17678 |
20 | 31,5 | 23371 |
31,5 | 40 | 35357 |
40 | 50 | 41049 |
50 | 60 | 46742 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46742 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7899 |
1 | 3 | 10002 |
3 | 10 | 12604 |
10 | 20 | 16304 |
20 | 31,5 | 20896 |
31,5 | 40 | 32604 |
40 | 50 | 37200 |
50 | 60 | 41796 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41796 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6994 |
1 | 3 | 8505 |
3 | 10 | 10484 |
10 | 20 | 14894 |
20 | 31,5 | 20117 |
31,5 | 40 | 29788 |
40 | 50 | 35011 |
50 | 60 | 40235 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40235 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5497 |
1 | 3 | 6917 |
3 | 10 | 9888 |
10 | 20 | 15353 |
20 | 31,5 | 19835 |
31,5 | 40 | 30712 |
40 | 50 | 35188 |
50 | 60 | 39666 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30565 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3640 |
1 | 3 | 5279 |
3 | 10 | 7818 |
10 | 20 | 10994 |
20 | 31,5 | 18584 |
31,5 | 40 | 21983 |
40 | 50 | 29578 |
50 | 60 | 37173 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37173 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7500 |
1 | 3 | 10147 |
3 | 10 | 13169 |
10 | 20 | 16974 |
30 | 31,5 | 25328 |
31,5 | 40 | 33946 |
40 | 50 | 42301 |
50 | 60 | 50660 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50660 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4619 |
1 | 3 | 6329 |
3 | 10 | 8714 |
10 | 20 | 11786 |
20 | 31,5 | 18766 |
31,5 | 40 | 23567 |
40 | 50 | 30547 |
50 | 60 | 37528 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37528 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7286 |
1 | 3 | 10321 |
3 | 10 | 15075 |
10 | 20 | 21937 |
20 | 31,5 | 28321 |
31,5 | 40 | 43875 |
40 | 50 | 50260 |
50 | 60 | 56648 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 56648 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13705 |
1 | 3 | 16500 |
3 | 10 | 22702 |
10 | 20 | 28363 |
20 | 31,5 | 40376 |
31,5 | 40 | 56726 |
40 | 50 | 68743 |
50 | 60 | 80756 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 80756 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6772 |
1 | 3 | 9560 |
3 | 10 | 13661 |
10 | 20 | 18280 |
20 | 31,5 | 23353 |
31,5 | 40 | 36558 |
40 | 50 | 41632 |
50 | 60 | 46706 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46706 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9765 |
1 | 3 | 13806 |
3 | 10 | 19844 |
10 | 20 | 24791 |
20 | 31,5 | 33887 |
31,5 | 40 | 49586 |
40 | 50 | 58682 |
50 | 60 | 67779 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 67779 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4769 |
1 | 3 | 7454 |
3 | 10 | 10403 |
10 | 20 | 13829 |
20 | 31,5 | 22301 |
31,5 | 40 | 27657 |
40 | 50 | 36130 |
50 | 60 | 44604 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44604 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17651 |
1 | 3 | 20568 |
3 | 10 | 34760 |
10 | 20 | 39443 |
20 | 31,5 | 75242 |
31,5 | 40 | 78886 |
40 | 50 | 114685 |
50 | 60 | 150488 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 150488 + 1200 Ft / kg.